
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 549 | 8035 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 548 | 2903 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 547 | 1155 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 546 | 9736 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 545 | 9587 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 544 | 8360 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 543 | 5412 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 542 | 1695 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 541 | 5860 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 540 | 9813 |
